지역 경매 정보
서울특별시 영등포구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 81.4%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 80.8%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 518건 기준
인구 371,362명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.02 | 313건 | 11억 9,000만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.03 | 261건 | 10억 9,000만 | |
| 2026.04 | 392건 | 11억 7,000만 | |
| 2026.05 | 312건 | 12억 500만 | |
| 2026.06 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 231건 | 2억 7,101만 | 81.8% |
| 단독/다가구 | 113건 | 3억 5,134만 | 81.2% |
| 아파트 | 65건 | 9억 6,884만 | 98% |
매각기일 임박순
서울특별시 영등포구 영등포동2가 232-1
오피스텔 · 서울남부지방법원 2025타경12489 · 1회 유찰
2억 400만2억 5,500만Thu Aug 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
양평 어반스테이
오피스텔 · 서울남부지방법원 2025타경12556 · 2회 유찰
2억 1,696만3억 3,900만Thu Aug 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 영등포구 영등포동2가 232-1
오피스텔 · 서울남부지방법원 2025타경12621 · 2회 유찰
1억 6,128만2억 5,200만Thu Aug 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 영등포구 영등포동1가 121-3
오피스텔 · 서울남부지방법원 2025타경12980 · 2회 유찰
1억 4,656만2억 2,900만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 영등포로 22 제2층 제202호 (양평동2가, 한경렉스플레이스)서울남부지방법원 2024타경146414 | 오피스텔 | 3억 9,000만 | 3억 5,500만 | 91% | 2025-10-01 |
| 서울특별시 영등포구 가마산로46길 8 제4층 제404호 (대림동, 에스케이이캐슬)서울남부지방법원 2024타경149598 | 단독/다가구 | 3억 4,300만 | 2억 2,436만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -2.1%
1인 가구 45.1%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
세제 강화 후 공급 확대로 선회…정부 도심 '영끌' 전략 본격화
세제개편안 발표 후 부동산시장 '진동'…정부는 보유세 정상화, 학계는 공급 부족 우려
정부, 도심 공공주택과 국유지 총동원해 5만 가구 추가 공급 추진
| 253건 |
| 13억 5,000만 |
| 2026.07 | 174건 | 12억 9,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 상가/근린 |
| 58건 |
| 4억 7,559만 |
68.7% |
| 기타 | 28건 | 3억 7,588만 | 76.2% |
| 토지 | 22건 | 15억 3,152만 | 68% |
| 자동차/중기 | 1건 | 1,733만 | 96.3% |
| 2025-10-01 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로33길 7 7층 705호 (영등포동6가,리저브오피스텔)서울남부지방법원 2023타경110005 | 오피스텔 | 8,800만 | 8,500만 | 96.6% | 2025-09-25 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 4780 보라매경남아너스빌 제103동 제7층 제702호서울남부지방법원 2025타경9724 | 아파트 | 10억 1,000만 | 10억 5,600만 | 104.6% | 2025-09-25 |
| 서울특별시 영등포구 당산동1가 79-3서울남부지방법원 2024타경147882 | 토지 | 1억 5,063만 | 1억 101만 | 67.1% | 2025-09-25 |
| 서울특별시 영등포구 선유로9나길 5 제104동 제4층 제401호 (문래동5가, 문래동모아미래도아파트)서울남부지방법원 2023타경112155 | 아파트 | 12억 1,000만 | 11억 6,700만 | 96.4% | 2025-09-25 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로42길 9 제10층 제1003호 (영등포동3가, 다솔메트로시티)서울남부지방법원 2024타경146551 | 오피스텔 | 3억 5,800만 | 3억 2,799만 | 91.6% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 영등포구 국회대로54길 50-1 제4층 제403호 (영등포동2가, 해강플러스)서울남부지방법원 2024타경143835 | 오피스텔 | 2억 5,700만 | 2억 4,427만 | 95.1% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 영등포구 가마산로 363 제102동 제5층 제501호 (대림동, 더스카이뷰)서울남부지방법원 2024타경148526 | 오피스텔 | 3억 2,300만 | 2억 5,840만 | 80% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 영등포구 국회대로54길 50-1 제6층 제604호 (영등포동2가, 해강플러스)서울남부지방법원 2024타경146940 | 오피스텔 | 2억 5,700만 | 2억 4,539만 | 95.5% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 영등포구 문래북로 57-6서울남부지방법원 2020타경112321 | 단독/다가구 | 1억 357만 | 1억 500만 | 101.4% | 2025-09-23 |
| 서울특별시 영등포구 당산동5가 9-3 당산역해링턴타워 제5층 제102동510호서울남부지방법원 2025타경408 | 오피스텔 | 2억 2,000만 | 1억 9,100만 | 86.8% | 2025-09-23 |
| 서울특별시 영등포구 당산동5가 9-3 당산역해링턴타워 제5층 제102동511호서울남부지방법원 2025타경408 | 오피스텔 | 2억 2,000만 | 1억 8,940만 | 86.1% | 2025-09-23 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 355-128 빌라드제이앤에스01 제5층 제501호서울남부지방법원 2025타경384 | 단독/다가구 | 2억 200만 | 1억 6,445만 | 81.4% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-51 훼미리하우스117 제1동 제3층 제308호서울남부지방법원 2025타경9695 | 단독/다가구 | 1억 2,600만 | 1억 2,600만 | 100% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로33길 7 제8층 제802호 (영등포동6가, 리저브오피스텔)서울남부지방법원 2023타경111152 | 오피스텔 | 8,650만 | 8,500만 | 98.3% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 선유서로 40 제101동 제1층 제105호 (문래동6가,베어스타운아파트)서울남부지방법원 2024타경6424 | 아파트 | 9억 1,100만 | 8억 3,810만 | 92% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 문래동6가 46 현대아파트 제101동 제11층 제1104호서울남부지방법원 2025타경8552 | 아파트 | 8억 3,500만 | 8억 2,311만 | 98.6% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 신풍로 77 제107동 제12층 제1203호 (신길동, 래미안에스티움)서울남부지방법원 2023타경4056 | 아파트 | 18억 8,000만 | 17억 9,512만 | 95.5% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동8가 51-1 메이준 제13층 제1306호서울남부지방법원 2025타경9362 | 단독/다가구 | 1억 3,100만 | 1억 3,100만 | 100% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 문래동6가 38-1 베어스타운아파트 제102동 제11층 제1104호서울남부지방법원 2025타경9874 | 아파트 | 8억 3,000만 | 8억 4,200만 | 101.4% | 2025-09-16 |
| 서울특별시 영등포구 가마산로 466 제5층 제505호 (신길동, 서경팰리스101)서울남부지방법원 2024타경132033 | 오피스텔 | 2억 3,300만 | 1억 5,172만 | 65.1% | 2025-09-11 |
| 서울특별시 영등포구 경인로114나길 9 제9층 제901호 (영등포동1가, 아테네)서울남부지방법원 2024타경123428 | 단독/다가구 | 2억 8,500만 | 1억 7,300만 | 60.7% | 2025-09-10 |
| 서울특별시 영등포구 당산로54길 11 제102동 제11층 제1101호 (당산동, 래미안당산1차아파트)서울남부지방법원 2024타경130549 | 아파트 | 13억 | 13억 5,399만 | 104.2% | 2025-09-09 |
| 서울특별시 영등포구 여의대방로35가길 19 제112동 제18층 제1801호 (신길동, 보라매에스케이뷰)서울남부지방법원 2024타경4442 | 아파트 | 16억 | 16억 7,100만 | 104.4% | 2025-09-09 |
| 서울특별시 영등포구 신길로38길 16 제14층 제1403호 (신길동, 신길리버스시티)서울남부지방법원 2024타경129204 | 오피스텔 | 3억 5,600만 | 3억 2,728만 | 91.9% | 2025-09-09 |
| 서울특별시 영등포구 선유서로24길 25 제2층 제202호 (양평동1가, 성운하우징)서울남부지방법원 2024타경137380 | 오피스텔 | 2억 100만 | 2억 3,000만 | 114.4% | 2025-09-09 |
| 서울특별시 영등포구 경인로114가길 14 제8층 제814호 (영등포동1가, 헤렌어반)서울남부지방법원 2024타경118471 | 오피스텔 | 1억 2,900만 | 1억 1,498만 | 89.1% | 2025-09-03 |
| 서울특별시 영등포구 영중로24길 12 제에이동 제6층 제604호 (영등포동5가, 트리베카)서울남부지방법원 2024타경150444 | 오피스텔 | 4억 400만 | 3억 6,500만 | 90.3% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 경인로108길 6(영등포동1가) 제12층 제1209호 (영등포동1가, 명남더블레스)서울남부지방법원 2024타경129495 | 오피스텔 | 2억 3,100만 | 2억 2,376만 | 96.9% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 선유서로31길 6-7(양평동3가) 제6층 제601호 (양평동3가, 소원캐슬)서울남부지방법원 2024타경117935 | 단독/다가구 | 3억 5,300만 | 3억 1,299만 | 88.7% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 버드나루로 97 제9층 제915호 (당산동, 리버뷰)서울남부지방법원 2024타경106102 | 아파트 | 1억 2,900만 | 1억 1,653만 | 90.3% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 경인로108길 6(영등포동1가) 제13층 제1301호 (영등포동1가, 명남더블레스)서울남부지방법원 2024타경148106 | 오피스텔 | 2억 4,000만 | 2억 2,500만 | 93.8% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 국회대로53길 24-7 제3층 제303호서울남부지방법원 2024타경136325 | 단독/다가구 | 3억 3,000만 | 2억 4,000만 | 72.7% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 가마산로 363 제101동 제7층 제701호 (대림동, 더스카이뷰)서울남부지방법원 2024타경143590 | 단독/다가구 | 3억 5,300만 | 2억 5,250만 | 71.5% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 영중로24길 16 제11층 제1106호 (영등포동5가, 더봄)서울남부지방법원 2024타경147479 | 단독/다가구 | 2억 2,000만 | 1억 4,081만 | 64% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 영등포구 당산로41길 11 제지1층 제비105호 (당산동4가, 당산에스케이브이1센터)서울남부지방법원 2024타경4480 | 기타 | 7억 8,000만 | 5억 1,750만 | 66.3% | 2025-08-28 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로 16 제2층 제202호 (양평동2가, 어반스테이)서울남부지방법원 2024타경134121 | 오피스텔 | 2억 4,500만 | 2억 4,250만 | 99% | 2025-08-26 |
| 서울특별시 영등포구 선유로3길 7-9 제비동 제4층 제403호 (문래동5가, 금강노블레스)서울남부지방법원 2024타경119580 | 오피스텔 | 3억 4,800만 | 2억 3,621만 | 67.9% | 2025-08-21 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로 16 제3층 제302호 (양평동2가, 어반스테이)서울남부지방법원 2024타경2699 | 오피스텔 | 2억 5,000만 | 1억 2,800만 | 51.2% | 2025-08-21 |
| 서울특별시 영등포구 선유서로31길 6-7(양평동3가) 제7층 제701호 (양평동3가, 소원캐슬)서울남부지방법원 2024타경2972 | 오피스텔 | 3억 7,600만 | 2억 3,889만 | 63.5% | 2025-08-21 |
| 서울특별시 영등포구 대림동 751-13서울남부지방법원 2024타경108047 | 토지 | 14억 2,227만 | 10억 5,000만 | 73.8% | 2025-08-21 |
| 서울특별시 영등포구 도신로48길 19-10 제5층 제504호 (신길동, 그린나래빌)서울남부지방법원 2023타경115482 | 단독/다가구 | 5억 | 3억 3,111만 | 66.2% | 2025-08-20 |
| 서울특별시 영등포구 가마산로88길 25 제5층 제502호 (신길동, 루시)서울남부지방법원 2023타경4834 | 단독/다가구 | 3억 1,000만 | 1억 8,755만 | 60.5% | 2025-08-20 |
| 서울특별시 영등포구 가마산로88길 25 제4층 제402호 (신길동, 루시)서울남부지방법원 2023타경4834 | 단독/다가구 | 3억 1,540만 | 2억 3,710만 | 75.2% | 2025-08-20 |
| 서울특별시 영등포구 도신로10길 10 제2층 제202호서울남부지방법원 2024타경142184 | 단독/다가구 | 2억 5,200만 | 1억 9,615만 | 77.8% | 2025-08-19 |
| 서울특별시 영등포구 도신로62길 28 제104동 제6층 제601호 (신길동, 신길바른리움)서울남부지방법원 2024타경123114 | 단독/다가구 | 6억 2,600만 | 5억 3,000만 | 84.7% | 2025-08-13 |
| 서울특별시 영등포구 신길로38길 6 제13층 제1307호 (신길동, 신길동갤럭시)서울남부지방법원 2024타경1757 | 오피스텔 | 2억 8,000만 | 2억 3,500만 | 83.9% | 2025-08-13 |
| 서울특별시 영등포구 도신로29길 28 제212동 제1층 제104호 (영등포동, 영등포푸르지오)서울남부지방법원 2024타경110217 | 아파트 | 10억 1,300만 | 10억 3,433만 | 102.1% | 2025-08-07 |
| 서울특별시 영등포구 영중로 12 제3층 제3116호 (영등포동3가, 에쉐르아이시네마쇼핑몰)서울남부지방법원 2024타경2880 | 상가/근린 | 2,500만 | 2,510만 | 100.4% | 2025-08-07 |
비아파트 신축 67% 급락…'모세혈관' 역할하던 청년주거 공급 붕괴
경기도 집값 격차 사상 최대…반도체 특수로 동탄 급등, 서북권 정체
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.