지역 경매 정보
서울특별시 금천구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 76%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 79.9%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 991건 기준
인구 223,290명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 115건 | 5억 4,000만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 152건 | 6억 2,750만 | |
| 2026.05 | 164건 | 6억 1,500만 | |
| 2026.06 | 103건 | 6억 300만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 단독/다가구 | 513건 | 2억 4,051만 | 80% |
| 오피스텔 | 234건 | 1억 9,069만 | 77.7% |
| 기타 | 121건 | 2억 7,587만 | 58.2% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
어반팰리스
오피스텔 · 서울남부지방법원 2024타경5506 · 8회 유찰
4,445만2억 6,500만Thu Sep 10 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 금천구 독산동 1158
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2023타경5165 · 4회 유찰
1억 5,155만3억 7,000만Thu Sep 03 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 금천구 가산동 327-5
상가/근린 · 서울남부지방법원 2025타경414 · 4회 유찰
9,625만2억 3,500만Tue Sep 01 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 금천구 가산동 327-5
상가/근린 · 서울남부지방법원 2025타경414 · 4회 유찰
9,994만2억 4,400만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 678-1 모던하우스금천1호점 제4층 제402호서울남부지방법원 2025타경9735 | 단독/다가구 | 2억 6,200만 | 2억 3,663만 | 90.3% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 827-11 금강팰리스 제101동 제2층 제202호서울남부지방법원 2025타경9644 | 단독/다가구 | 2억 4,800만 | 2억 982만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -3.6%
1인 가구 47.8%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
정부 부동산 공급 대책 임박, 규제 완화·금융 지원으로 '수요→공급 중심' 전환
비거주 1주택자 세금 폭탄, 여당도 수정 검토 나서
용산공원 주택공급 둘러싼 서울시-정부 엇박자, 녹지 보존 vs 주택 공급 충돌
| 88건 |
| 6억 4,500만 |
| 2026.08 | 2건 | 8억 5,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 54건 |
| 3억 3,392만 |
59.9% |
| 아파트 | 48건 | 4억 4,126만 | 86% |
| 토지 | 21건 | 5억 8,455만 | 77.7% |
| 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 149-14 한신하이츠 제2층 제203호서울남부지방법원 2025타경9652 | 단독/다가구 | 3억 1,200만 | 2억 6,706만 | 85.6% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 3-51 모아빌 제2층 제204호서울남부지방법원 2025타경8833 | 단독/다가구 | 2억 2,000만 | 1억 9,610만 | 89.1% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 가산동 237-8 킹캐슬2차 제7층 제706호서울남부지방법원 2025타경9684 | 오피스텔 | 2억 3,000만 | 2억 951만 | 91.1% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 827-11 금강팰리스 제102동 제2층 제202호서울남부지방법원 2025타경9741 | 단독/다가구 | 2억 3,200만 | 2억 238만 | 87.2% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 가산동 237-8 킹캐슬2차 제3층 제301호서울남부지방법원 2025타경8957 | 오피스텔 | 2억 3,500만 | 2억 900만 | 88.9% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산로70라길 29-2 제3층 제301호 (독산동, 프라우드21)서울남부지방법원 2024타경146605 | 단독/다가구 | 2억 9,500만 | 1억 6,388만 | 55.6% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산로 337 제12층 제1203호 (독산동, 명도힐스티지)서울남부지방법원 2024타경124520 | 아파트 | 2억 8,500만 | 2억 2,550만 | 79.1% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스 제101동 제8층 제801호서울남부지방법원 2025타경9772 | 오피스텔 | 2억 6,200만 | 2억 4,850만 | 94.8% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 883-11 지에스프라임 제2층 제202호서울남부지방법원 2025타경9656 | 단독/다가구 | 2억 7,300만 | 2억 4,174만 | 88.6% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1057 롯데블르빌 제4층 제401호서울남부지방법원 2025타경9750 | 단독/다가구 | 2억 7,500만 | 2억 6,400만 | 96% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 972-45 명성빌 제4층 제403호서울남부지방법원 2025타경9980 | 단독/다가구 | 2억 4,500만 | 2억 5,111만 | 102.5% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1006-124 더시크릿독산 제8층 제803호서울남부지방법원 2025타경9715 | 단독/다가구 | 1억 7,000만 | 1억 4,905만 | 87.7% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 가산동 237-8 킹캐슬2차 제3층 제306호서울남부지방법원 2025타경8956 | 오피스텔 | 2억 3,500만 | 2억 900만 | 88.9% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산로10길 20 제4층 제404호 (시흥동, 신한렉슬)서울남부지방법원 2024타경129860 | 단독/다가구 | 2억 7,800만 | 1억 3,520만 | 48.6% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 시흥대로88가길 55 제5층 제502호 (독산동, 원스트하우스)서울남부지방법원 2024타경133074 | 단독/다가구 | 2억 9,900만 | 2억 7,420만 | 91.7% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 독산로101길 48 제7층 제703호 (독산동, 우미그린빌)서울남부지방법원 2024타경142665 | 오피스텔 | 2억 9,300만 | 1억 7,800만 | 60.8% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 가산동 535-7 지밸리하우스디어반 제6층 제비608호서울남부지방법원 2025타경8905 | 오피스텔 | 1억 5,800만 | 1억 4,905만 | 94.3% | 2025-12-11 |
| 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-23(가산동) 제5층 제501-5호 (가산동, 가산모비우스타워공장)서울남부지방법원 2024타경6349 | 기타 | 3억 7,200만 | 1억 7,010만 | 45.7% | 2025-12-10 |
| 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-23(가산동) 제5층 제501-3호 (가산동, 가산모비우스타워공장)서울남부지방법원 2024타경6349 | 기타 | 4억 5,100만 | 2억 1,600만 | 47.9% | 2025-12-10 |
| 서울특별시 금천구 가산동 219-5 가산테라타워 제9층 제943호서울남부지방법원 2025타경9094 | 기타 | 5억 1,500만 | 3억 3,600만 | 65.2% | 2025-12-10 |
| 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-23(가산동) 제5층 제501-4호 (가산동, 가산모비우스타워공장)서울남부지방법원 2024타경6349 | 기타 | 4억 6,800만 | 2억 1,400만 | 45.7% | 2025-12-10 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 169-1서울남부지방법원 2024타경128744 | 토지 | 10억 5,844만 | 5억 4,210만 | 51.2% | 2025-12-10 |
| 서울특별시 금천구 가산동 371-37 에스티엑스브이타워 제15층 제1509호서울남부지방법원 2025타경9767 | 기타 | 4억 9,700만 | 3억 4,280만 | 69% | 2025-12-09 |
| 서울특별시 금천구 독산로24라길 18-1 제2층 제201호서울남부지방법원 2024타경149246 | 단독/다가구 | 1억 8,300만 | 1억 111만 | 55.3% | 2025-12-09 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1150 금천롯데캐슬골드파크2차 제207동 제4층 제407호서울남부지방법원 2025타경10087 | 상가/근린 | 1억 8,800만 | 1억 5,590만 | 82.9% | 2025-12-09 |
| 서울특별시 금천구 디지털로10길 78 제9층 제908호 (가산동, 가산테라타워)서울남부지방법원 2024타경5827 | 기타 | 3억 5,500만 | 1억 8,000만 | 50.7% | 2025-12-09 |
| 서울특별시 금천구 두산로5길 26(독산동) 제101동 제6층 제604호 (독산동, 미림에이클래스)서울남부지방법원 2024타경147349 | 오피스텔 | 2억 4,700만 | 1억 5,945만 | 64.6% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-26 엘린하우스 제6층 제604호서울남부지방법원 2025타경8877 | 단독/다가구 | 2억 9,000만 | 2억 5,595만 | 88.3% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 벚꽃로 180 제101동 제5층 제501호 (독산동, 메종에떼르넬)서울남부지방법원 2024타경145619 | 오피스텔 | 3억 1,200만 | 2억 7,000만 | 86.5% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 남부순환로 1266 제7층 제703호 (가산동, 가산양우내안애애플)서울남부지방법원 2024타경141570 | 오피스텔 | 1억 2,600만 | 7,725만 | 61.3% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산로82길 24-7 제4층 제401호 (독산동, 프라우드20)서울남부지방법원 2024타경141228 | 단독/다가구 | 2억 7,700만 | 1억 7,728만 | 64% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-42 더뷰 제11층 제1102호서울남부지방법원 2025타경9197 | 오피스텔 | 2억 8,500만 | 2억 5,857만 | 90.7% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-26 엘린하우스 제4층 제401호서울남부지방법원 2025타경9173 | 단독/다가구 | 3억 1,100만 | 2억 6,268만 | 84.5% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산동 378-39 비전힐 제2층 제201호서울남부지방법원 2025타경8742 | 단독/다가구 | 2억 6,000만 | 2억 2,240만 | 85.5% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산동 907-12 해뜨는집 제3층 제304호서울남부지방법원 2025타경8722 | 단독/다가구 | 2억 8,800만 | 2억 4,942만 | 86.6% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 가산로9길 12-8 제1동 제3층 제317호 (가산동, 가산 지웰 에스테이트2차)서울남부지방법원 2025타경7851 | 아파트 | 1억 5,200만 | 1억 2,455만 | 81.9% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산로58가길 96 제2동 제5층 제503호 (독산동, 문정파크)서울남부지방법원 2024타경145626 | 단독/다가구 | 2억 7,500만 | 1억 7,777만 | 64.6% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 독산로58가길 96 제2동 제4층 제403호 (독산동, 문정파크)서울남부지방법원 2024타경135018 | 단독/다가구 | 2억 4,700만 | 2억 2,195만 | 89.9% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 금하로23나길 18 제101동 제4층 제401호 (시흥동, 금강팰리스)서울남부지방법원 2024타경140997 | 단독/다가구 | 2억 4,600만 | 1억 2,610만 | 51.3% | 2025-12-04 |
| 서울특별시 금천구 가산로3길 70 제9층 제904호 (가산동, 세교예지안10차)서울남부지방법원 2024타경137403 | 오피스텔 | 2억 5,600만 | 2억 480만 | 80% | 2025-12-03 |
| 서울특별시 금천구 가산디지털2로 14 제8층 제807호 (가산동, 대륭테크노타운12차)서울남부지방법원 2024타경4138 | 기타 | 5억 2,000만 | 2억 7,002만 | 51.9% | 2025-12-03 |
| 서울특별시 금천구 독산로 160-3 제5층 제501호서울남부지방법원 2024타경138000 | 단독/다가구 | 1억 8,000만 | 1억 7,486만 | 97.1% | 2025-12-03 |
| 서울특별시 금천구 가산디지털1로 233 제8층 제803호 (가산동, 에이스하이엔드타워9)서울남부지방법원 2024타경131351 | 상가/근린 | 4억 7,100만 | 2억 4,261만 | 51.5% | 2025-12-02 |
| 서울특별시 금천구 독산로50길 89 제103동 제20층 제2001호 (시흥동, 삼익아파트)서울남부지방법원 2025타경4654 | 아파트 | 6억 9,000만 | 5억 5,459만 | 80.4% | 2025-12-02 |
| 서울특별시 금천구 독산로 52 제3층 제301호 (시흥동, 플로체)서울남부지방법원 2024타경140034 | 단독/다가구 | 2억 4,100만 | 2억 3,185만 | 96.2% | 2025-11-27 |
| 서울특별시 금천구 벚꽃로 73 제102동 제2층 제201호 (독산동, 금천현대아파트)서울남부지방법원 2024타경100517 | 기타 | 5억 1,200만 | 5억 1,030만 | 99.7% | 2025-11-27 |
| 서울특별시 금천구 시흥대로101길 30 제5층 제502호 (독산동, 덕산캐슬)서울남부지방법원 2025타경201 | 단독/다가구 | 2억 7,600만 | 2억 2,550만 | 81.7% | 2025-11-27 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1051-16 골드클래스 제2층 제203호서울남부지방법원 2025타경9583 | 단독/다가구 | 2억 8,600만 | 2억 7,315만 | 95.5% | 2025-11-27 |
세제 개편으로 강남 매수세 약화, 중저가·강북으로 몰려…전월세는 공급 부족에 급등
1세대 한식 프랜차이즈 놀부, 영업손실 15배 급증으로 기업회생 신청
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.