지역 경매 정보
서울특별시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 78.4%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 80.1%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 11,926건 기준
인구 9,299,548명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 5,516건 | 9억 7,808만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 8,646건 | 11억 5,718만 | |
| 2026.05 | 8,932건 | 12억 1,881만 | |
| 2026.06 | 5,244건 | 11억 4,989만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 단독/다가구 | 6,195건 | 3억 118만 | 78.5% |
| 오피스텔 | 2,156건 | 2억 4,604만 | 77.8% |
| 아파트 | 1,522건 | 9억 1,424만 | 92.4% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
서울특별시 종로구 동숭동 4-50
빌라/다세대 · 서울중앙지방법원 2023타경115240 · 2회 유찰
3,860만3,860만Thu Oct 01 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 관악구 신림동 529-15
상가/근린 · 서울중앙지방법원 2025타경102130 · 8회 유찰
1억 4,500만1억 4,500만Thu Oct 01 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
몽삐에뜨골드
오피스텔 · 서울중앙지방법원 2025타경102277 · 5회 유찰
2억 7,300만2억 7,300만Thu Oct 01 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
태양오피스텔
빌라/다세대 · 서울중앙지방법원 2025타경102413 · 7회 유찰
2억 1,000만2억 1,000만Thu Oct 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 염창동 65 진영리버타운 제3층 제302호서울남부지방법원 2025타경11648 | 오피스텔 | 2억 7,500만 | 1억 8,245만 | 66.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 영등포구 대림동 680-6 에스케이이캐슬 제2층 제204호서울남부지방법원 2025타경13279 | 단독/다가구 | 3억 1,500만 | 3억 2,380만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -3.6%
1인 가구 39.4%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
전월세 공급난 vs 세제개편, 정치권 극심한 대립...정부 정책 보완 검토
생애최초 특별공급 경쟁률 2배 급증, 청년층 무주택자 대거 몰려
정부 공급 속도전 본격화…도시 재정비와 그린벨트 해제로 2~3년 내 착공 물량 집중
진행 물건 수 기준
| 4,339건 |
| 9억 9,583만 |
| 2026.08 | 89건 | 7억 9,235만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 933건 |
| 8억 3,872만 |
64.2% |
| 기타 | 684건 | 4억 8,943만 | 72.9% |
| 토지 | 435건 | 12억 7,549만 | 69.9% |
| 자동차/중기 | 1건 | 1,733만 | 96.3% |
| 2026-07-20 |
| 서울특별시 강동구 상일동 302-3서울동부지방법원 2025타경51083 | 토지 | 16억 9,123만 | 15억 2,900만 | 90.4% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 양천구 신정동 1148-9 양지 제4층 제401호서울남부지방법원 2025타경12271 | 단독/다가구 | 3억 1,100만 | 2억 3,573만 | 75.8% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 101-1 우성아파트 1동 8층902호서울동부지방법원 2025타경51204 | 아파트 | 25억 9,000만 | 30억 500만 | 116% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 369-19 에코하우스 제5층 제503호서울남부지방법원 2025타경11753 | 단독/다가구 | 2억 7,700만 | 1억 8,752만 | 67.7% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 방화동 645-37 다온아르떼 제4층 제403호서울남부지방법원 2025타경9219 | 단독/다가구 | 2억 9,300만 | 1억 4,036만 | 47.9% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 327-44 행운빌 제3층 제302호서울남부지방법원 2025타경10930 | 단독/다가구 | 2억 5,200만 | 1억 9,500만 | 77.4% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 395-6 영진팰리스 제4층 제403호서울남부지방법원 2025타경10802 | 단독/다가구 | 3억 2,400만 | 1억 9,100만 | 59% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 914-4 쌍떼포레 제8층 제802호서울남부지방법원 2025타경12420 | 오피스텔 | 3억 4,000만 | 2억 3,234만 | 68.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 광진구 아차산로78길 12 지하층101호 (광장동,워커힐일신아파트 상가동)서울동부지방법원 2024타경1709 | 상가/근린 | 4억 | 2억 5,001만 | 62.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동7가 29-42 여의도써밋 제9층 제906호서울남부지방법원 2025타경11595 | 오피스텔 | 2억 3,500만 | 1억 7,980만 | 76.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 64-7 3층304호서울동부지방법원 2025타경51215 | 단독/다가구 | 9,000만 | 9,177만 | 102% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 영등포구 대림동 665-8 더스카이뷰 제101동 제4층 제402호서울남부지방법원 2025타경12055 | 오피스텔 | 3억 2,200만 | 2억 4,637만 | 76.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 367-1 파크아리온 제101동 제9층 제901호서울남부지방법원 2025타경10485 | 단독/다가구 | 2억 9,100만 | 1억 8,150만 | 62.4% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 송파동 97-23 2층201호서울동부지방법원 2025타경289 | 단독/다가구 | 5억 2,800만 | 4억 5,600만 | 86.4% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 903-11 케이엠파크빌 제6층 제601호서울남부지방법원 2025타경11945 | 오피스텔 | 2억 6,400만 | 1억 7,515만 | 66.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 392-33 에스케이지음 제5층 제501호서울남부지방법원 2025타경11293 | 단독/다가구 | 3억 2,000만 | 1억 7,897만 | 55.9% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 금천구 독산동 336-8 미림에이클래스 제101동 제13층 제1305호서울남부지방법원 2025타경10103 | 오피스텔 | 2억 9,900만 | 1억 7,348만 | 58% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1075-15 서래하우스 제4층 제403호서울남부지방법원 2025타경12076 | 단독/다가구 | 4억 3,300만 | 2억 9,314만 | 67.7% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 423-14 남성아트빌 제3층 제302호서울남부지방법원 2025타경12740 | 단독/다가구 | 2억 5,200만 | 2억 555만 | 81.6% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제2층 제203호서울남부지방법원 2025타경11590 | 단독/다가구 | 2억 8,100만 | 1억 9,023만 | 67.7% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 64-7 2층203호서울동부지방법원 2025타경51215 | 단독/다가구 | 9,000만 | 9,139만 | 101.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 위례서로 244 13층1308호 (거여동,송파풍산리치안)서울동부지방법원 2024타경63967 | 오피스텔 | 2억 100만 | 1억 6,100만 | 80.1% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강동구 천호동 167-157 예건네스빌 3층305호서울동부지방법원 2025타경51047 | 오피스텔 | 1억 7,400만 | 1억 7,000만 | 97.7% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 830-5 엠펠리체 제104동 제2층 제201호서울남부지방법원 2025타경11908 | 단독/다가구 | 3억 1,700만 | 2억 4,580만 | 77.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 370-7 에코그로브빌리지 제103동 제5층 제502호서울남부지방법원 2025타경10871 | 단독/다가구 | 3억 5,700만 | 1억 9,645만 | 55% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강동구 상일동 302-2서울동부지방법원 2025타경51083 | 토지 | 15억 8,410만 | 14억 3,200만 | 90.4% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 가로공원로82길 29 제6층 제602호 (화곡동, 에코하우스)서울남부지방법원 2025타경7585 | 단독/다가구 | 3억 3,300만 | 1억 7,800만 | 53.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 365-207 션밸리 제2층 제202호서울남부지방법원 2025타경12193 | 단독/다가구 | 3억 7,200만 | 2억 5,500만 | 68.6% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동5가 75 더봄 제2층 제201호서울남부지방법원 2025타경11553 | 오피스텔 | 3억 | 2억 2,953만 | 76.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 40 갤러리아팰리스 에이동 40층 4005호서울동부지방법원 2025타경52214 | 아파트 | 36억 1,000만 | 31억 7,794만 | 88% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 광진구 광나루로20길 36-3 7층701호 (화양동,엘리시아1차)서울동부지방법원 2024타경65772 | 오피스텔 | 2억 1,000만 | 1억 7,500만 | 83.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 영등포구 당산동2가 28-1 서경홈타운 제6층 제601호서울남부지방법원 2025타경11860 | 단독/다가구 | 3억 6,800만 | 2억 7,894만 | 75.8% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 광진구 광나루로20길 36-3 14층1406호 (화양동,엘리시아1차)서울동부지방법원 2024타경55638 | 단독/다가구 | 1억 9,700만 | 1억 4,000만 | 71.1% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 64-7 2층202호서울동부지방법원 2025타경51215 | 단독/다가구 | 1억 3,400만 | 1억 3,580만 | 101.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 동남로 26길25-1, 302호 (오금동)정읍지원 2026타경30011 | 기타 | 1,200만 | 1,135만 | 94.6% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 금천구 독산동 973-47 보람타운 제4층 제402호서울남부지방법원 2025타경9311 | 단독/다가구 | 2억 2,000만 | 1억 7,630만 | 80.1% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 366-50 테마366 제6층 제601호서울남부지방법원 2025타경12342 | 단독/다가구 | 2억 8,500만 | 1억 9,500만 | 68.4% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 구로구 오류동 358 다원리치타운 제107동 제5층 제502호서울남부지방법원 2025타경11731 | 단독/다가구 | 2억 9,900만 | 2억 242만 | 67.7% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 광진구 능동로37길 9 3층301호 (중곡동,평강오피스텔)서울동부지방법원 2024타경447 | 상가/근린 | 1억 5,800만 | 1억 2,640만 | 80% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강동구 양재대로102길 17 4층401호 (둔촌동,한울둔촌베아체)서울동부지방법원 2024타경61244 | 오피스텔 | 3억 2,700만 | 2억 5,019만 | 76.5% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 56-481 더스위트 5층502호서울남부지방법원 2025타경8312 | 단독/다가구 | 2억 7,200만 | 1억 3,001만 | 47.8% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 양천구 신월동 60-23 동선팰리스 제8층 제802호서울남부지방법원 2025타경12105 | 단독/다가구 | 3억 2,000만 | 2억 4,256만 | 75.8% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 365-207 션밸리 제5층 제504호서울남부지방법원 2025타경12066 | 단독/다가구 | 3억 5,000만 | 2억 3,695만 | 67.7% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 광진구 능동로37길 9 3층302호 (중곡동,평강오피스텔)서울동부지방법원 2024타경447 | 상가/근린 | 1억 5,800만 | 1억 2,640만 | 80% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 강서구 방화동 613-2 마곡그랑시엘 제8층 제802호서울남부지방법원 2025타경12042 | 오피스텔 | 2억 7,400만 | 1억 8,724만 | 68.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 송파구 위례송파로 77(거여동) 1층110호 (거여동,우성어반타워)서울동부지방법원 2024타경58101 | 상가/근린 | 10억 9,000만 | 3억 8,120만 | 35% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 308-3 스타빌 제3층 제301호서울남부지방법원 2025타경11561 | 단독/다가구 | 3억 7,900만 | 2억 8,910만 | 76.3% | 2026-07-20 |
| 서울특별시 영등포구 양평동3가 33-18 소원캐슬 제3층 제303호서울남부지방법원 2025타경11892 | 단독/다가구 | 3억 1,600만 | 2억 4,789만 | 78.4% | 2026-07-20 |
부대찌개 프랜차이즈 놀부 법정관리 신청···영업손실 87억으로 급증
전세사기 피해 4만 명 돌파, LH 주택매입 1만호 넘어
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.