지역 경매 정보
부산광역시 부산진구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 59.4%로 감정가의 절반대 수준에서 거래됩니다.
중앙값 60%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 1,012건 기준
인구 365,378명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 454건 | 3억 1,500만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 359건 | 3억 600만 | |
| 2026.05 | 381건 | 3억 3,200만 | |
| 2026.06 | 328건 | 3억 1,700만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 454건 | 9,289만 | 59.6% |
| 아파트 | 241건 | 1억 8,223만 | 69% |
| 단독/다가구 | 195건 | 7,108만 | 50.4% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
3,121만9,100만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
3,464만1억 100만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
2,675만7,800만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
3,121만9,100만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1702호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 1억 1,475만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로 582 103동 4층403호 (범천동,서면6차 봄여름가을겨울)부산지방법원 2024타경61263 | 아파트 | 2억 4,500만 | 2억 666만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 +1.5%
1인 가구 42.5%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
캠코 5918억 규모 압류재산 1506건 공매…감정가 70% 이하 物件 858건 포함
광명 분양가 5년간 120% 급등, 수도권 거주지 재편 본격화
| 311건 |
| 3억 8,700만 |
| 2026.08 | 28건 | 3억 6,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 73건 |
| 4억 6,517만 |
55.2% |
| 토지 | 35건 | 6억 3,695만 | 46.4% |
| 기타 | 14건 | 2,467만 | 68.9% |
| 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1708호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 1억 2,000만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 6층609호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,500만 | 1억 1,625만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1007호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,800만 | 1억 1,800만 | 74.7% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1010호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,500만 | 1억 1,600만 | 74.8% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1706호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 1억 2,000만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로 962-2 2층204호 (양정동,수정캐슬)부산지방법원 2025타경20382 | 오피스텔 | 7,520만 | 4,720만 | 62.8% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1703호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 1억 1,325만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1704호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,700만 | 1억 1,775만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 6층603호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 4,600만 | 1억 950만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1707호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 1억 2,000만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1701호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 1억 1,325만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1003호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,400만 | 1억 1,500만 | 74.7% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 6층606호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,500만 | 1억 1,625만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1006호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,800만 | 1억 1,800만 | 74.7% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 6층608호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,500만 | 1억 1,625만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1008호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,800만 | 1억 1,800만 | 74.7% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1002호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,600만 | 1억 1,700만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1705호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 1억 2,000만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1001호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,400만 | 1억 1,500만 | 74.7% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 6층605호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 5,500만 | 1억 1,625만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 17층1709호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 1억 2,000만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 10층1009호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62648 | 상가/근린 | 1억 5,800만 | 1억 1,800만 | 74.7% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14 6층601호 (부전동,더토포필리아)부산지방법원 2024타경62891 | 오피스텔 | 1억 4,600만 | 1억 950만 | 75% | 2025-11-19 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 21층2112호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 4,900만 | 8,399만 | 56.4% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1108호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,647만 | 63.1% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로468번길 80 3층303호 (개금동,개금동더조은빌1)부산지방법원 2023타경4461 | 단독/다가구 | 1억 700만 | 5,155만 | 48.2% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1106호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,589만 | 62.7% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 백양산로 57 404동 3층303호 (부암동,당감뜨란채아파트)부산지방법원 2024타경64293 | 아파트 | 1억 6,300만 | 1억 3,855만 | 85% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 9층912호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 4,000만 | 8,320만 | 59.4% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 거제대로 37 215동 22층2208호 (양정동,현대아파트)부산지방법원 2023타경64401 | 아파트 | 3억 2,300만 | 2억 8,300만 | 87.6% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 23층2305호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 9,050만 | 56.6% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 10층1001호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 8,624만 | 56% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1111호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,501만 | 62.1% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 12층1208호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 1억 138만 | 66.3% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 동평로 192 4층410호 (부암동,시민공원일동미라주시티)부산지방법원 2024타경66541 | 아파트 | 1억 8,900만 | 1억 4,600만 | 77.2% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 13층1311호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,189만 | 60.1% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 복지로47번길 41-6 5층501호 (개금동,개금동더조은빌2)부산지방법원 2023타경4461 | 단독/다가구 | 1억 1,770만 | 5,530만 | 47% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 연수로54번길 16부산지방법원 2024타경62525 | 토지 | 9억 3,296만 | 6억 7,622만 | 72.5% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1101호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,889만 | 64.2% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 7층701호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 1억 160만 | 67.3% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 5층501호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 9,860만 | 65.3% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 19층1906호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,600만 | 1억 139만 | 65% | 2025-11-18 |
| 부산광역시 부산진구 부전로111번길 15 10층1002호 (부전동,대동레미안더오션)부산지방법원 2024타경4673 | 아파트 | 4억 1,700만 | 2억 5,900만 | 62.1% | 2025-10-29 |
| 부산광역시 부산진구 당감로 118 103동 4층402호 (부암동,협성피닉스타운)부산지방법원 2024타경4123 | 아파트 | 3억 5,200만 | 2억 1,333만 | 60.6% | 2025-10-29 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 26 6층605호 (부전동,대동레미안더오션2)부산지방법원 2024타경4673 | 아파트 | 1억 9,200만 | 1억 1,990만 | 62.4% | 2025-10-29 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 26 3층308호 (부전동,대동레미안더오션2)부산지방법원 2024타경4673 | 오피스텔 | 2억 1,900만 | 1억 3,149만 | 60% | 2025-10-29 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로644번길 62 3층301호 (범천동,대동레미안)부산지방법원 2024타경4512 | 상가/근린 | 1억 1,800만 | 6,799만 | 57.6% | 2025-10-29 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로644번길 62 2층202호 (범천동,대동레미안)부산지방법원 2024타경4512 | 상가/근린 | 1억 4,300만 | 8,226만 | 57.5% | 2025-10-29 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.