지역 경매 정보
부산광역시 부산진구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 59.4%로 감정가의 절반대 수준에서 거래됩니다.
중앙값 60%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 1,012건 기준
인구 365,378명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 454건 | 3억 1,500만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 359건 | 3억 600만 | |
| 2026.05 | 381건 | 3억 3,200만 | |
| 2026.06 | 328건 | 3억 1,700만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 454건 | 9,289만 | 59.6% |
| 아파트 | 241건 | 1억 8,223만 | 69% |
| 단독/다가구 | 195건 | 7,108만 | 50.4% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
3,121만9,100만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
3,464만1억 100만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
2,675만7,800만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
힐링빌
빌라/다세대 · 부산지방법원 2024타경2011 · 3회 유찰
3,121만9,100만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 4층401호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 8,000만 | 8,114만 | 45.1% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 4층402호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 3,900만 | 5,514만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 +1.5%
1인 가구 42.5%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
광명 분양가 5년간 120% 급등, 수도권 거주지 재편 본격화
| 307건 |
| 3억 9,000만 |
| 2026.08 | 19건 | 3억 3,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 73건 |
| 4억 6,517만 |
55.2% |
| 토지 | 35건 | 6억 3,695만 | 46.4% |
| 기타 | 14건 | 2,467만 | 68.9% |
| 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 5층501호 (양정동,블루문)부산지방법원 2023타경1486 | 기타 | 1억 8,000만 | 8,114만 | 45.1% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 5층504호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 3,000만 | 5,114만 | 39.3% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 2층204호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 3,000만 | 4,814만 | 37% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 3층304호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 3,000만 | 5,214만 | 40.1% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 5층503호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 2,000만 | 5,014만 | 41.8% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 4층403호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 2,000만 | 4,814만 | 40.1% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-14 3층302호 (양정동,블루문)부산지방법원 2024타경1209 | 단독/다가구 | 1억 3,900만 | 5,514만 | 39.7% | 2026-01-28 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 4층402호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 단독/다가구 | 1억 800만 | 4,650만 | 43.1% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 6층604호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 오피스텔 | 8,600만 | 4,012만 | 46.7% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 3층302호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 단독/다가구 | 1억 800만 | 4,565만 | 42.3% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 6층602호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 오피스텔 | 9,700만 | 4,489만 | 46.3% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 4층403호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 단독/다가구 | 1억 800만 | 3,804만 | 35.2% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 6층603호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 오피스텔 | 9,600만 | 4,347만 | 45.3% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 10층1007호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,210만 | 60.2% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 진사로83번길 20 1층에이-192호 (개금동,국민주택)부산지방법원 2024타경65586 | 단독/다가구 | 7,300만 | 2,788만 | 38.2% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 엄광로 37 4층426호 (개금동,개금인제빌리지)부산지방법원 2024타경60727 | 오피스텔 | 1억 4,200만 | 2,000만 | 14.1% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 2층203호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 단독/다가구 | 1억 800만 | 4,650만 | 43.1% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 신천대로 271 4층401호 (부암동,진성센트럴뷰)부산지방법원 2024타경3960 | 오피스텔 | 1억 8,700만 | 5,001만 | 26.7% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 7층702호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 상가/근린 | 1억 8,900만 | 8,134만 | 43% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 2층202호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 단독/다가구 | 1억 800만 | 4,565만 | 42.3% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로468번길 80 5층502호 (개금동,개금동더조은빌1)부산지방법원 2023타경4461 | 단독/다가구 | 1억 2,700만 | 5,532만 | 43.6% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 6층601호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 오피스텔 | 1억 100만 | 4,483만 | 44.4% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 엄광로 37 3층316호 (개금동,개금인제빌리지)부산지방법원 2024타경59505 | 오피스텔 | 1억 4,000만 | 2,000만 | 14.3% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 7층701호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 상가/근린 | 1억 8,900만 | 8,799만 | 46.6% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 개금동 424-9 3층205호부산지방법원 2024타경64057 | 아파트 | 8,800만 | 7,390만 | 84% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 10층1006호 (당감동,힐탑스타)부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,500만 | 62.1% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-3 3층303호 (부전동,라비앙빌)부산지방법원 2023타경61525 | 단독/다가구 | 1억 800만 | 4,650만 | 43.1% | 2026-01-27 |
| 부산광역시 부산진구 서면로 74 지하3층349호 (부전동,아이온시티빌딩)부산지방법원 2024타경64934 | 상가/근린 | 7,500만 | 883만 | 11.8% | 2026-01-23 |
| 부산광역시 부산진구 부암동 304-14 시민공원일동미라주시티 2층201호부산지방법원 2025타경746 | 오피스텔 | 1억 8,700만 | 1억 1,099만 | 59.4% | 2026-01-23 |
| 부산광역시 부산진구 개금동 245-2부산지방법원 2025타경21064 | 토지 | 3억 91만 | 1억 377만 | 34.5% | 2026-01-23 |
| 부산광역시 부산진구 초읍동 288-17 7층701호부산지방법원 2025타경968 | 오피스텔 | 2억 2,300만 | 2억 1,150만 | 94.8% | 2026-01-23 |
| 부산광역시 부산진구 개금동 1-7 개금우드빌 110동 20층2004호부산지방법원 2025타경21435 | 아파트 | 1억 100만 | 7,977만 | 79% | 2026-01-23 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 474-80 유원골든타워오피스텔 5층503호부산지방법원 2025타경21414 | 상가/근린 | 3억 8,400만 | 2억 7,000만 | 70.3% | 2026-01-23 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 10층1003호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 단독/다가구 | 1억 5,400만 | 9,702만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 성지로114번길 68 1호동 13층1306호 (초읍동,초읍우신그린피아아파트)부산지방법원 2024타경5195 | 아파트 | 1억 4,400만 | 1억 2,381만 | 86% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 5층503호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 7,434만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 2층202호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 4,400만 | 9,072만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 5층504호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 1,300만 | 7,119만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 7층703호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 단독/다가구 | 1억 2,200만 | 7,686만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 10층1002호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 단독/다가구 | 2억 900만 | 1억 3,167만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 9층905호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 단독/다가구 | 1억 1,400만 | 5,650만 | 49.6% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 엄광로 68 118동 8층803호 (가야동,가야벽산아파트)부산지방법원 2024타경66411 | 아파트 | 9,500만 | 6,715만 | 70.7% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 6층602호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 9,513만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 6층601호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 7,749만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 4층404호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 1,300만 | 7,119만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 9층904호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 단독/다가구 | 1억 2,100만 | 5,960만 | 49.3% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 5층502호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 9,513만 | 63% | 2026-01-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-12 3층302호 (양정동,건아펜트하우스)부산지방법원 2023타경54893 | 오피스텔 | 1억 4,800만 | 7,300만 | 49.3% | 2026-01-08 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.